🏝️ Kroatija — pakrantės vilų sąrašas

Balas ↕ Nuoma ↕ Kaina-vs-rajonas ↕ Regionas ↕ Kaina ↕ m² ↕ €/m² ↕ Savybės Šaltinis ↕ Rastas ↕ Nuoroda
87.1 94.0 80.2 Trogir/Ciovo 475,000€ 180 2639 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Trogir/Ciovo villa for sale 5723 | Croat
85.0 94.0 75.9 Trogir/Ciovo 749,000€ 233 3215 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Trogir/Ciovo villa for sale 4319 | Croat
84.9 91.0 78.8 Brac 600,000€ 215 2791 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Brac villa for sale 4703 | Croatia Prope
82.9 88.0 77.8 Sibenik 800,000€ 400 2000 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 4221 | Croatia Pr
82.7 91.0 74.3 Brac 750,000€ 222 3378 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Brac villa for sale 5386 | Croatia Prope
81.4 88.0 74.8 Sibenik 975,000€ 430 2267 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 4706 | Croatia Pr
80.0 82.0 77.9 Kastela 850,000€ 386 2202 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Kastela villa for sale 5549 | Croatia Pr
80.0 88.0 71.9 Sibenik 480,000€ 190 2526 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 4895 | Croatia Pr
80.0 88.0 72.1 Zadar 799,000€ 270 2959 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Zadar villa for sale 5644 | Croatia Prop
79.8 88.0 71.6 Sibenik 720,000€ 282 2553 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 5092 | Croatia Pr
79.5 100.0 59.0 Hvar 835,000€ 262 3187 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Hvar villa for sale 5048 | Croatia Prope
78.5 85.0 72.0 Omis 749,000€ 230 3256 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Omis villa for sale 4830 | Croatia Prope
78.2 94.0 62.5 Trogir/Ciovo 1,200,000€ 240 5000 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Trogir/Ciovo villa for sale 4372 | Croat
77.8 88.0 67.7 Sibenik 799,000€ 275 2906 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 5109 | Croatia Pr
77.7 91.0 64.4 Brac 895,000€ 191 4686 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Brac villa for sale 5675 | Croatia Prope
77.7 91.0 64.4 Makarska 750,000€ 254 2953 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Makarska villa for sale 5320 | Croatia P
77.3 91.0 63.6 Brac 1,100,000€ 230 4783 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Brac villa for sale 5136 | Croatia Prope
77.2 88.0 66.3 Sibenik 600,000€ 198 3030 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 4855 | Croatia Pr
77.1 73.0 81.2 Murter 890,000€ 435 2046 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Murter villa for sale 4648 | Croatia Pro
76.2 82.0 70.5 Rogoznica 1,000,000€ 363 2755 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Rogoznica villa for sale 4869 | Croatia
75.8 85.0 66.7 Omis 970,000€ 250 3880 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Omis villa for sale 5431 | Croatia Prope
75.4 91.0 59.8 Makarska 1,200,000€ 360 3333 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Makarska villa for sale 4444 | Croatia P
74.7 82.0 67.3 Kastela 1,100,000€ 338 3254 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Kastela villa for sale 4111 | Croatia Pr
74.7 68.0 81.3 Zadar 485,000€ 244 1988 🏃 baseinas croatiapropertysales 2026-08-03 Zadar villa for sale 4719 | Croatia Prop
74.5 82.0 66.9 Rogoznica 750,000€ 242 3099 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Rogoznica villa for sale 5204 | Croatia
74.0 82.0 66.1 Rogoznica 1,200,000€ 379 3166 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Rogoznica villa for sale 4814 | Croatia
74.0 74.0 73.9 Split 790,000€ 240 3292 🏃 baseinas croatiapropertysales 2026-08-03 Split villa for sale 5313 | Croatia Prop
73.8 91.0 56.6 Brac 1,200,000€ 210 5714 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-02 Brac villa for sale 4196 | Croatia Prope
73.0 82.0 64.1 Kastela 800,000€ 224 3571 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Kastela villa for sale 5311 | Croatia Pr
73.0 68.0 78.1 Zadar 405,000€ 174 2328 🏃 baseinas croatiapropertysales 2026-08-03 Zadar villa for sale 5578 | Croatia Prop
72.6 88.0 57.2 Sibenik 770,000€ 200 3850 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 5309 | Croatia Pr
72.5 91.0 53.9 Brac 1,200,000€ 198 6061 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Brac villa for sale 5580 | Croatia Prope
72.0 85.0 59.0 Omis 1,050,000€ 220 4773 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Omis villa for sale 5012 | Croatia Prope
71.8 88.0 55.6 Sibenik 999,000€ 250 3996 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 5271 | Croatia Pr
70.9 82.0 59.8 Kastela 800,000€ 200 4000 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Kastela villa for sale 4698 | Croatia Pr
70.9 82.0 59.8 Kastela 980,000€ 245 4000 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Kastela villa for sale 5051 | Croatia Pr
70.5 100.0 41.0 Hvar 780,000€ 170 4588 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Hvar villa for sale 5399 | Croatia Prope
69.5 82.0 57.0 Kastela 1,100,000€ 257 4280 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Kastela villa for sale 5535 | Croatia Pr
69.5 91.0 48.1 Makarska 675,000€ 157 4299 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Makarska villa for sale 4614 | Croatia P
69.2 88.0 50.5 Zadar 1,050,000€ 200 5250 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Zadar villa for sale 5407 | Croatia Prop
68.8 88.0 49.7 Sibenik 760,000€ 168 4524 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 5083 | Croatia Pr
68.4 71.0 65.8 Brac 990,000€ 220 4500 🏃 baseinas croatiapropertysales 2026-08-03 Brac villa for sale 4006 | Croatia Prope
67.3 82.0 52.6 Rogoznica 1,050,000€ 237 4430 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Rogoznica villa for sale 5752 | Croatia
66.6 68.0 65.2 Zadar 850,000€ 230 3696 🏃 baseinas croatiapropertysales 2026-08-03 Zadar villa for sale 5575 | Croatia Prop
66.2 73.0 59.5 Solta 1,069,000€ 267 4004 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Solta villa for sale 4158 | Croatia Prop
66.0 88.0 44.0 Zadar 1,100,000€ 185 5946 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-02 Zadar villa for sale 5371 | Croatia Prop
65.7 85.0 46.3 Omis 970,000€ 155 6258 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Omis villa for sale 5085 | Croatia Prope
64.7 73.0 56.3 Solta 1,200,000€ 278 4316 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Solta villa for sale 4773 | Croatia Prop
64.0 91.0 37.1 Makarska 990,000€ 190 5210 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Makarska villa for sale 4465 | Croatia P
64.0 71.0 57.1 Makarska 498,000€ 140 3557 🏃 baseinas croatiapropertysales 2026-08-03 Makarska villa for sale 5060 | Croatia P
63.4 82.0 44.7 Kastela 990,000€ 180 5500 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Kastela villa for sale 5176 | Croatia Pr
63.4 82.0 44.7 Rogoznica 1,200,000€ 232 5172 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Rogoznica villa for sale 4490 | Croatia
63.2 73.0 53.4 Primosten 1,100,000€ 220 5000 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Primosten villa for sale 4603 | Croatia
63.2 88.0 38.5 Sibenik 885,000€ 160 5531 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 4680 | Croatia Pr
63.0 71.0 55.1 Brac 885,000€ 150 5900 🏃 baseinas croatiapropertysales 2026-08-03 Brac villa for sale 4025 | Croatia Prope
62.8 91.0 34.6 Makarska 650,000€ 120 5417 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Makarska villa for sale 5340 | Croatia P
61.5 73.0 50.0 Ugljan 410,000€ 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas broker.hr 2026-08-01 Detached house on the small island of Ri
61.4 94.0 28.8 Trogir/Ciovo 950,000€ 100 9500 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-02 Trogir/Ciovo villa for sale 4429 | Croat
60.3 82.0 38.6 Kastela 1,100,000€ 180 6111 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Kastela villa for sale 5566 | Croatia Pr
60.1 73.0 47.3 Murter 850,000€ 148 5743 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Murter villa for sale 5168 | Croatia Pro
56.5 68.0 45.1 Zadar 700,000€ 120 5833 🏃 baseinas croatiapropertysales 2026-08-03 Zadar villa for sale 5090 | Croatia Prop
55.8 53.0 58.5 Solta 750,000€ 183 4098 🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Solta villa for sale 5492 | Croatia Prop
52.4 88.0 16.7 Sibenik 1,199,000€ 160 7494 🏃 baseinas🌊 jūros vaizdas croatiapropertysales 2026-08-03 Sibenik villa for sale 4959 | Croatia Pr